|
En cumplimiento a lineamientos
De Gobierno Digital
Próximamente presentaremos una transformación de nuestro sitio WEB |
Transparencia y Acceso a la Información Pública
ENTES Y ENTIDADES QUE LO VIGILAN
SUPERSALUD | |
Dirección: | Carrera 68A N°. 24B - 10, Torre 3, Piso 4, 9 y 10 Edificio Plaza Claro, Bogotá D.C. |
Teléfonos: | PBX: +57 601 744 2000 | Línea Gratuita Nacional: 01 8000 513 700 |
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Sitio Web: | https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx |
Tipo Control: | Ejecución y Gastos de Recursos de Salud |
Mecanismo: | Informes |
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | |
Dirección: | Dirección: Carrera 24 # 19 - 33 - Edificio Pasto Plaza - Piso 4 - San Juan De Pasto - Nariño - Colombia |
Teléfonos: | Conmutador: (602) - 7235023 - (602) - 7292955 |
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Sitio Web: | https://www.contraloria-narino.gov.co/ |
Tipo Control: | Gestión y Manejo de Recursos Departamentales |
Mecanismo: | Informes |
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
|
Dirección: | Carrera 69 No 44-35, Bogotá, Colombia |
Teléfonos: | PBX: (+57) 601 518 7000 / FAX: (+57) 601518 7001 |
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Sitio Web: | https://www.contraloria.gov.co/ |
Tipo Control: | Gestión y Manejo de Recursos Nacionales |
Mecanismo: | Informes |