Subdirección de Calidad y Aseguramiento
INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - DICIEMBRE 2021
| Estado Aseguramiento (Dic20-Dic21) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2021 Cuadro de Mando (Beta) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Dic21 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Subsidiado Abr12-Dic21 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2021 | Descargar documento |
| Histórico Régimen Subsidiado 2015 A 2021 | Descargar documento |
Número de visitas a esta página 26
Fecha de publicación 16/01/2024 07:19 pm
Última modificación 16/01/2024 07:19 pm

