INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - OCTUBRE 2023
| Estado Aseguramiento (Dic22-Octubre23) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2023 Cuadro de Mando (Beta.xls) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Regimen RS-RC y Sisben IV | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Octubre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Réimen Subsidiado Abr12-Octubre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2023 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2016 A 2023 | Descargar documento |
Número de visitas a esta página 23
Fecha de publicación 25/01/2024 07:49 am
Última modificación 25/01/2024 07:49 am