Subdirección de Calidad y Aseguramiento
INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - NOVIEMBRE 2023
| Estado Aseguramiento (Dic22-Noviembre23) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2023 Cuadro de Mando (Beta.xls) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Regimen RS-RC y Sisben IV | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Noviembre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Réimen Subsidiado Abr12-Noviembre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2023 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2016 A 2023 | Descargar documento |
INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - OCTUBRE 2023
| Estado Aseguramiento (Dic22-Octubre23) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2023 Cuadro de Mando (Beta.xls) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Regimen RS-RC y Sisben IV | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Octubre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Réimen Subsidiado Abr12-Octubre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2023 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2016 A 2023 | Descargar documento |
INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - SEPTIEMBRE 2023
| Estado Aseguramiento (Dic22-Septiembre23) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2023 Cuadro de Mando (Beta.xls) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Regimen RS-RC y Sisben IV | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Septiembre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Réimen Subsidiado Abr12-Septiembre23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2023 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2016 A 2023 | Descargar documento |
INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - AGOSTO 2023
| Estado Aseguramiento (Dic22-agosto23) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2023 Cuadro de Mando (Beta.xls) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Regimen RS-RC y Sisben IV | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-agosto23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Réimen Subsidiado Abr12-agosto23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2023 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2016 A 2023 | Descargar documento |
Más Artículos...
Subcategorías
- Indicadores situación de Aseguramiento - Enero de 2018
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Marzo de 2018
- Indicadores situación de Aseguramiento - Abril de 2018
- Indicadores situación de Aseguramiento - Julio de 2018
- Indicadores situación de Aseguramiento - Diciembre de 2018
- Indicadores situación de Aseguramiento - Febrero 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Marzo de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Abril de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Mayo de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Junio de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Julio de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Agosto de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Septiembre de 2019
- Indicadores situación de Aseguramiento - Octubre de 2019
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Diciembre de 2019
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Marzo 2020
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Abril 2020
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Mayo 2020
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Julio de 2020
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Agosto 2020
- Indicadores Situación de Aseguramiento - Octubre 2020
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - DICIEMBRE DE 2020
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - JUNIO 2021
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - JULIO 2021
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - AGOSTO 2021
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - SEPTIEMBRE 2021
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - OCTUBRE 2021
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - DICIEMBRE 2021
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - ENERO 2022
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - MARZO 2022
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - ABRIL 2022
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - JUNIO 2022
- INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - JULIO 2022
Número de visitas a esta página 25
Fecha de publicación 25/01/2024 08:08 am
Última modificación 25/01/2024 08:08 am

