INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - ENERO 2022
| Estado Aseguramiento (Dic22-Ene23) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento 2017 a 2023 Cuadro de Mando (Beta.xls) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Regimen RS-RC y Sisben IV | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Ene23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Réimen Subsidiado Abr12-Ene23 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2023 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2016 A 2023 | Descargar documento |
Número de visitas a esta página 34
Fecha de publicación 07/03/2023 11:29 am
Última modificación 09/09/2023 03:01 pm