INDICADORES SITUACIÓN DE ASEGURAMIENTO - JULIO 2021
| 202107 - Estado Aseguramiento (Dic20-Jul21) | Descargar documento |
| 202107 - Estado Aseguramiento 2017 a 2021 Cuadro de Mando (Beta) | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Pirámide Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por EPS | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Etáreo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Grupo Poblacional | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Por Régimen y Sexo | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Contributivo Abr12-Jul21 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Régimen Subsidiado Abr12-Jul21 | Descargar documento |
| Estado Aseguramiento Tendencia Población Afiliada al SGSSS | Descargar documento |
| Histórico BDUA 1998 - 2021 | Descargar documento |
| Histórico Regimen Subsidiado 2015 A 2021 | Descargar documento |
Número de visitas a esta página 53
Fecha de publicación 14/12/2023 03:55 pm
Última modificación 14/12/2023 03:55 pm